|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| CARGA DEL MAX: | 600kg | VELOCIDAD DEL MAX: | 85KM/H |
|---|---|---|---|
| CARGA DEL MAX DE LA PARTE FRONTAL: | 250KG | modelo: | HZZ5251JQJ |
| TIPO DEL CHASIS: | HOWO 6X4 | DIMENSIÓN EXTERNA: | 11550X2500X4000 |
| RANGO DE OPERACIÓN DEBAJO DEL PUENTE: | 15000m m | ||
| Resaltar: | plataformas montadas vehículo del acceso,bajo plataformas del acceso del puente,vehículo del 15M Platform Bridge Inspection |
||
vehículo de la inspección del puente de plataforma del 15m con el chasis de Sinotruk 6X4
Detalles rápidos:
Modelo: HZZ5251JQJ
Nombre de producto: vehículo de la inspección del puente de plataforma del 15m
Modelo del chasis: Euro 2 de Styre
Tipo del conductor: RHD 6×4
Los puentes del camino que llevan pasajeros y los vehículos se requieren una inspección rutinaria cada año. Cumplir estos requisitos implica a menudo el uso de la maquinaria pesada especializada, tal como un vehículo de la inspección del paso inferior de acceder. HZZ5251JQJ es eficiente y ligero, puede ayudarle con sus necesidades de la inspección y del mantenimiento del puente.
![]()
Especificaciones:
| Categoría | Artículo | Parámetro y dimensión | |
| Chasis | Modelo (SINOTRUK Steyr) | ZZ1251N6041W 6×4 RHD | |
| Parámetros geométricos | Largura total de (milímetro) | 11550 | |
| Anchura total de (milímetro) | 2500 | ||
| Altura total de (milímetro) | 4000 | ||
| Parámetros totales | Masa gruesa máxima (masa incluyendo de dos personas) (kilogramo) | 24000 | |
| Conducción de parámetros | Velocidad que viaja superior (kilómetro por hora) | 90 | |
| Capacidad máxima del grado (%) | 30 | ||
| Distancia de frenado (en seco e incluso la carretera de asfalto, 30km/h) (m) | ≯10 | ||
| Separación de tierra mínima (milímetro) | 240 | ||
| Diámetro de torneado mínimo (m) | ≯22.5 | ||
| Ángulo de acercamiento | 20.5º | ||
| Ángulo de la salida | 11º | ||
| Campo de prácticas máximo (kilómetro) | 600 | ||
| Categoría del parámetro | Unidad | Valor |
| Funcionamiento de la carga | Kilogramo | 600 |
| Gama de trabajo horizontal del paso inferior | m | 0-15 |
| Gama de trabajo vertical del paso inferior | m | 0-8.5 |
| Gama de la rotación primero de rotación | 0 | 0º-90º |
| Gama de la rotación de segunda rotación | 0 | 0º-180º |
| Altura máxima de la barrera de sonidos de la travesía | m | 3,5 |
| Distancia máxima de la cruce de la acera | m | 2,5 |
Ventaja competitiva:
Persona de Contacto: Ms. Serena Liu
Teléfono: +86-571-86875791
Fax: 86-571-86721817